Willkommen auf ARBEITSKOSTEN.INFO

arbeitskosten.info bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema arbeitskosten.info | Informationen zu ...

Startseite > Arbeitgeber

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
VI Amerikanische Jungferninseln 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
AU Australien 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
BV Bouvetinsel 11.11.2024 NOK11.7865 0.08484
BR Brasilien 11.11.2024 BRL6.1877 0.16161
VG Britische Jungferninseln 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
BG Bulgarien 11.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.11.2024 CNY7.6719 0.13035
CK Cookinseln 11.11.2024 NZD1.7857 0.56
DK Dänemark 11.11.2024 DKK7.4574 0.13409
EC Ecuador 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
FO Färöer-Inseln 11.11.2024 DKK7.4574 0.13409
GL Grönland 11.11.2024 DKK7.4574 0.13409
GU Guam 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
HT Haiti 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
IN Indien 11.11.2024 ISK148.30 0.00674
ID Indonesien 11.11.2024 IDR16750.08 6.0E-5
IS Island 11.11.2024 HUF409.63 0.00244
IL Israel 11.11.2024 ILS3.9832 0.25105
JP Japan 11.11.2024 JPY163.82 0.0061
CA Kanada 11.11.2024 CAD1.4848 0.67349
KI Kiribati 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
CC Kokosinseln 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
LI Liechtenstein 11.11.2024 CHF0.9369 1.06735
MY Malaysia 11.11.2024 MYR4.6971 0.2129
MH Marshall-Inseln 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
MX Mexiko 11.11.2024 MXN21.8559 0.04575
FM Mikronesien 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
NA Namibia 11.11.2024 ZAR19.0171 0.05258
NR Nauru 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
NZ Neuseeland 11.11.2024 NZD1.7857 0.56
NU Niue 11.11.2024 NZD1.7857 0.56
MP Nördliche Marianen 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
NF Norfolkinsel 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782
NO Norwegen 11.11.2024 NOK11.7865 0.08484
PW Palau 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
PA Panama 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
PH Philippinen 11.11.2024 PHP62.461 0.01601
PN Pitcairn 11.11.2024 NZD1.7857 0.56
PL Polen 11.11.2024 PLN4.3440 0.2302
PR Puerto Rico 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
RO Rumänien 11.11.2024 RON4.9749 0.20101
SE Schweden 11.11.2024 SEK11.5920 0.08627
CH Schweiz 11.11.2024 CHF0.9369 1.06735
SG Singapur 11.11.2024 SGD1.4197 0.70437
ZA Südafrika 11.11.2024 ZAR19.0171 0.05258
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.11.2024 GBP0.82680 1.20948
KR Südkorea 11.11.2024 KRW1489.97 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.11.2024 NOK11.7865 0.08484
TH Thailand 11.11.2024 THB36.703 0.02725
TL Timor-Leste 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
TK Tokelau 11.11.2024 NZD1.7857 0.56
CZ Tschechien 11.11.2024 CZK25.339 0.03946
TR Türkei 11.11.2024 TRY36.5670 0.02735
TC Turks- und Caicosinseln 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
HU Ungarn 11.11.2024 HUF409.63 0.00244
US USA 11.11.2024 USD1.0651 0.93888
GB Vereinigtes Königreich 11.11.2024 GBP0.82680 1.20948
CX Weihnachtsinsel 11.11.2024 AUD1.6186 0.61782